SPEZIALREINIGER
SERVIDUR Spezialreiniger werden für die Bauteilreinigung vor und nach der Wärmebehandlung eingesetzt. Mit ihrer Premiumqualität erfüllen sie die hohen spezifischen Anforderungen der Härtereien an die Oberflächenbeschaffenheit des Härteguts.
Beim Einsatz vor der Wärmebehandlung werden nahezu alle Rückstände sicher entfernt, die thermochemische Diffusionsprozesse stören oder die Behandlungsanlagen beeinträchtigen können. Beim Einsatz nach dem Abschrecken werden gezielt die Abschreckmittelrückstände entfernt. Die spezielle Abstimmung der Reiniger auf unser Abschreckmittelprogramm gewährleistet dabei optimale Ergebnisse.
Aufgrund der überragenden Entfettungsleistung in Verbindung mit einem ausgezeichneten Demulgiervermögen ermöglichen die wasserbasierten Reiniger lange Badstandzeiten, einen geringen Verbrauch und somit eine hohe Wirtschaftlichkeit.
Darüber hinaus sind im Portfolio verschiedene hochwirksame Reiniger auf Basis von Kohlenwasserstoffen und modifizierten Alkoholen enthalten, die von namhaften Anlagenherstellern wie z.B. HEMO und ECOCLEAN (ehemals DÜRR) freigegeben sind.
Alle SERVIDUR Reiniger entsprechen den neuesten Anforderungen im Hinblick auf Arbeits- und Umweltschutz und tragen nicht zuletzt aufgrund ihrer hohen Effektivität zur Ressourcenschonung bei.
SALZFREIE NEUTRALREINIGER
Produkt | pH-Wert | Entfettung | Demulgierwirkung | Anwendungstemperatur | Schaumfrei ab | Typische Anwendungsbereiche |
---|---|---|---|---|---|---|
SERVIDUR N298 | 10,0 | ++ | ++ | 30 - 70°C | 55°C | Rückstandsfreie Reinigung vor und nach der Wärmebehandlung, geeignet für Spritz-, Flut- und Tauchverfahren |
SERVIDUR N310 | 10,3 | +++ | ++ | 20 - 75°C | 52°C | Rückstandsfreie Reinigung vor und nach der Wärmebehandlung, geeignet für Spritz-, Flut- und Tauchverfahren |
SERVIDUR N330 | 10,2 | +++ | +++ | 30 - 70°C | 50°C | Rückstandsfreie Reinigung vor und nach der Wärmebehandlung, geeignet für Spritz-, Flut- und Tauchverfahren |
SERVIDUR N390 | 9,2 | +++ | ++ | 20 - 85°C | 55°C | Rückstandsfreie Reinigung vor und nach der Wärmebehandlung, geeignet für Spritz-, Flut- und Tauchverfahren |
SERVIDUR N695 | 9,5 | ++ | +++ | 30 - 70°C | 55°C | Rückstandsfreie Reinigung vor und nach der Wärmebehandlung, geeignet für Spritz-, Flut- und Tauchverfahren |
SERVIDUR K710 | 9,4 | ++ | +++ | 20 - 95°C | 38°C | Für besonders hohe Anwendungstemperaturen geeignet |
SERVIDUR 2504 | 8,2 | ++ | ++ | 60 - 85°C | 55°C | Nur für Spritzverfahren |
SALZHALTIGE UND ALKALISCHE REINIGER
Produkt | pH-Wert | Entfettung | Demulgier wirkung | Anwendungstemperatur | Schaumfrei ab | Typische Anwendungsbereiche |
---|---|---|---|---|---|---|
SERVIDUR K190 | 9,0 | ++ | +++ | 20 - 95°C | 20°C | Für besonders niedrige oder hohe Anwendungstemperaturen und höhere Spritzdrücke |
SERVIDUR A119 | 11,8 | +++ | ++ | 30 - 80°C | 60°C | Abreinigung von fest anhaftenden Rückständen vor der Wärmebehandlung |
SERVIDUR A460 | 12,3 | +++ | ++ | 20 - 80°C | 50°C | Abreinigung von fest anhaftenden Rückständen vor und nach der Wärmebehandlung |
SERVIDUR D105 | 13,0 | +++ | ++ | 20 - 80°C | 55°C | Entphosphatierungsreiniger |
REINIGER AUF BASIS VON KOHLENWASSERSTOFFEN UND/ODER MODIFIZIERTEN ALKOHOLEN
Produkt | Typ | Flammpunkt | Typische Anwendungsbereiche |
---|---|---|---|
SERVIDUR SOLV 810 | Kohlenwasserstoff | > 61°C | Insbesondere zum Abreinigen unpolarer Rückstände |
SERVIDUR SOLV 880 | Modifizierter Alkohol | ~65°C | Abreinigen polarer und unpolarer Rückstände; geeignet für die Reinigung von NE-Metallen |
SERVIDUR SOLV 820 | Hybridreiniger | ~62°C | Abreinigen polarer und unpolarer Rückstände; geeignet für die Reinigung von NE-Metallen |